通知公告 實時掌握
湖南省市場監(jiān)督管理局2020-12-29發(fā)布2021-03-29實施
前 言
本文件首次發(fā)布。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
3 術(shù)語和定義
DA/T 28—2018 界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。[來源:DA/T 28—2018,3.6]
3.5
前期文件 records of the prophase
項目在籌備、立項、招標投標、合同協(xié)議、勘察設(shè)計及工程準備過程中形成的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.7,有修改]
3.6
施工文件 records of the construction process
項目建設(shè)過程中形成的反映項目建設(shè)、安裝情況的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.8,有修改]
3.7
竣工圖 as-built drawing
工程竣工后真實反映工程施工結(jié)果的圖樣。
[來源:DA/T 28—2018,3.9]
3.8
監(jiān)理文件 records of the supervision
工程監(jiān)理單位在履行建設(shè)工程監(jiān)理合同過程中形成或獲取的,以一定形式記錄、保存的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.10]
3.9
竣工驗收文件 records of test on completion
項目竣工驗收過程中形成的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.11]
3.10
項目電子文件 digital project records
在數(shù)字設(shè)備及環(huán)境中生成,以數(shù)碼形式存儲于磁帶、磁盤、光盤等載體,依賴計算機等數(shù)字設(shè)備閱讀、處理,記錄和反映項目建設(shè)和管理各項活動的文件。包括文本電子文件、圖像電子文件、圖形電子文件、視頻電子文件、音頻電子文件等。
[來源:DA/T 28—2018,3.12]
3.11
項目文件歸檔 filing of the project records
建設(shè)單位工程管理相關(guān)部門及參建單位將辦理完畢且具有保存價值的項目文件經(jīng)系統(tǒng)整理交建設(shè)單位檔案管理機構(gòu)的過程。
[來源:DA/T 28—2018,3.13]
3.12
項目檔案 project archive
經(jīng)過鑒定、整理并歸檔的項目文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.14]
3.13
項目檔案移交 transfer of the project archive
建設(shè)單位根據(jù)合同、協(xié)議或規(guī)定,將有關(guān)項目檔案交運行管理單位、項目主管部門或有關(guān)檔案管理機構(gòu)的過程。
[來源:DA/T 28-2018,3.16]
3.14
項目檔案管理卷 descriptive file of the project archive
檔案管理機構(gòu)在管理某一項目過程中形成的,包括項目概況、標段劃分、參建單位歸檔情況說明、檔案收集管理情況說明、交接清冊等說明項目檔案管理情況的有關(guān)材料組成的專門案卷。
[來源:DA/T 28—2018,3.17]
4 基本要求
4.1 建設(shè)單位與各參建單位應(yīng)按照 DA/T 28 的規(guī)定,完成項目檔案工作任務(wù)。
4.2 建設(shè)單位應(yīng)設(shè)立或明確檔案管理機構(gòu),建立項目檔案管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)范體系。建設(shè)單位與參建單位應(yīng)配備項目檔案工作所需人員、經(jīng)費、設(shè)施設(shè)備等各項管理資源。
4.3 項目檔案工作應(yīng)與項目建設(shè)管理同步,納入項目建設(shè)計劃、質(zhì)量保證體系、項目管理程序、合同管理和崗位責任制。
4.4 建設(shè)單位與各參建單位應(yīng)通過節(jié)點控制強化項目文件管理,實現(xiàn)從項目文件形成、流轉(zhuǎn)到歸檔管理的全過程控制。
4.5 項目檔案應(yīng)完整、準確、系統(tǒng)、規(guī)范和安全,滿足項目建設(shè)、管理、監(jiān)督、運行和維護等活動在證據(jù)、責任和信息等方面的需要。
5 項目文件的形成與收集
5.1 項目文件的形成
5.1.1 項目前期文件、管理性文件和工程技術(shù)文件的形成應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
5.1.2 重要活動及事件,建設(shè)過程中的工程形象進度、隱蔽工程、關(guān)鍵節(jié)點工序、重要部位、缺陷處理、工程質(zhì)量、安全事故等應(yīng)形成照片和音視頻文件。
5.1.3 項目文件應(yīng)格式規(guī)范、內(nèi)容準確、清晰整潔、編號規(guī)范、簽字及蓋章手續(xù)完備并滿足耐久性要求。
5.1.4 歸檔的項目文件應(yīng)為原件、正本。使用復(fù)制件歸檔時,應(yīng)加蓋復(fù)制件提供單位的公章或檔案證明章,確保與原件一致。
5.1.5 竣工圖的編制、審核和簽署等應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
5.2 項目文件的收集
5.2.1 項目建設(shè)過程中形成的、具有查考利用價值的各種形式和載體的項目文件均應(yīng)收集。
5.2.2 建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)附錄 A 的表 A.1,結(jié)合項目建設(shè)內(nèi)容、行業(yè)特點、管理模式等特征,制定符合項目實際的歸檔范圍和保管期限表。
5.2.3 建設(shè)單位應(yīng)收集項目建設(shè)過程中形成的全部項目文件,各參建單位應(yīng)提供項目參建過程中形成的全部項目文件。
5.2.4 項目文件在辦理完畢或階段性工作完成后應(yīng)及時收集,并對收集的文件實行預(yù)立卷。
6 項目文件的整理與歸檔
6.1 一般規(guī)定
6.1.1 項目文件應(yīng)由文件形成單位或部門進行整理。由多個單位分包的,應(yīng)由分包單位對各自承建范圍形成的文件進行整理,由發(fā)包單位匯總。整理工作包括項目文件價值鑒定、分類、組卷、排列、編目、裝訂等內(nèi)容。
6.1.2 項目文件應(yīng)依據(jù)歸檔范圍進行鑒定,確定其是否歸檔。依據(jù)保管期限表劃分保管期限,保管期限分為永久和定期兩種,定期一般分為 30 年和 10 年。
6.1.3 項目文件整理應(yīng)遵循項目文件的形成規(guī)律和成套性特點,保持卷內(nèi)文件的有機聯(lián)系,分類科學(xué),組卷合理,便于保管和利用。
6.1.4 項目文件歸檔范圍和保管期限劃分按照附錄 A 的表 A.1 執(zhí)行。
6.2 分類
6.2.1 分類原則
6.2.1.1 以項目全部歸檔文件為對象,依據(jù)參建各方在項目建設(shè)中的職能,按文件形成階段、專業(yè)、內(nèi)容等特征進行分類。
6.2.1.2 分類應(yīng)具有概括性、包容性及相對穩(wěn)定性和擴充性。
6.2.2 檔號的結(jié)構(gòu)
政務(wù)信息化項目檔案檔號結(jié)構(gòu)應(yīng)符合建設(shè)單位檔案分類方案要求,檔號由全宗號、分類號和案卷號構(gòu)成,結(jié)構(gòu)宜為“全宗號-分類號-案卷號”,上、下位代碼之間用“-”連接,同一級代碼之間用“?”隔開。全宗號按照建設(shè)單位全宗號據(jù)實填寫,案卷號為政務(wù)信息化項目檔案按照一定順序排列后的流水號,用 3 位阿拉伯數(shù)字標識。
6.2.3 類目設(shè)置
6.2.3.1 分類號由檔案門類代碼、政務(wù)信息化項目類別代碼、項目期數(shù)代碼、文件類別代碼等構(gòu)成,分類號的結(jié)構(gòu)見圖 1。
6.2.3.2 檔案門類代碼:可在科技檔案門類“KJ”下設(shè)置“政務(wù)信息化項目”二級門類,用“政務(wù)”拼音首字母“ZW”標識。
6.2.3.3 政務(wù)信息化項目類別代碼:以 2 位阿拉伯數(shù)字或 2 位拼音字母標識。
6.2.3.4 項目期數(shù)代碼:以 2 位阿拉伯數(shù)字標識。
6.2.3.5 文件類別代碼:以 2 位阿拉伯數(shù)字標識,可按照附錄 A 的表 A.1 的序號從“01”開始編制。
6.2.3.6 同一類文件存在多個合同段時,可用合同段代碼進行區(qū)分。
圖 1 分類號結(jié)構(gòu)圖
6.2.4 檔號的編制
6.2.4.1 政務(wù)信息化項目檔案的檔號采用“全宗號-分類號-案卷號”的結(jié)構(gòu)編制。
6.2.4.2 政務(wù)信息化項目分期建設(shè)且形成檔案數(shù)量較多時,檔號中可設(shè)置項目期數(shù)代碼和文件類別代碼。
示例:檔號“××××(全宗號)-KJ?ZW01-0201-003”,表示某單位 ZW01 政務(wù)信息化項目第 2 期立項文件的第 3 卷。
6.2.4.3 政務(wù)信息化項目未分期建設(shè)且形成檔案數(shù)量較少時,檔號中可不設(shè)置項目期數(shù)代碼和文件類別代碼。
示例:檔號“××××(全宗號)-KJ?ZW01-002”,表示某單位 ZW01 政務(wù)信息化項目檔案的第 2 卷。
6.2.4.4 同一個單位內(nèi)不同政務(wù)信息化項目,檔號中“政務(wù)信息化項目類別代碼”或均采用 2 位阿拉伯數(shù)字或均采用 2 位拼音字母。
示例 1:某省直單位有“中介服務(wù)超市”和“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”兩個政務(wù)信息化項目,兩個項目的政務(wù)信息化項目類別代碼均采用數(shù)字標識,“中介服務(wù)超市”項目檔案的檔號為“××××(全宗號)-KJ?ZW01-××××-×××”,“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”項目檔案的檔號為 “××××(全宗號)-KJ?ZW02-××××-×××”。
示例 2:某省直單位有“中介服務(wù)超市”和“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”兩個政務(wù)信息化項目,兩個項目的政務(wù)信息化項目類別代碼均采用字母標識,“中介服務(wù)超市”項目檔案的檔號為“××××(全宗號)-KJ?ZWZJ-××××-×××”,“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”項目檔案的檔號為“××××(全宗號)-KJ?ZWJC-××××-×××”。
6.3 組卷
6.3.1 組卷原則
6.3.1.1 組卷應(yīng)遵循文件的形成規(guī)律和成套性特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)分不同價值,便于保管和利用。
6.3.1.2 組卷應(yīng)根據(jù)文件的內(nèi)容和數(shù)量組成一卷或多卷,卷內(nèi)文件內(nèi)容應(yīng)相對獨立完整。共用文件應(yīng)在備考表中說明。
6.3.1.3 獨立成冊、成套的項目文件,應(yīng)保持原貌,不宜拆散重新組卷。
6.3.2 組卷方法
6.3.2.1 項目前期文件按事由結(jié)合時間組卷,其中立項審批文件根據(jù)審批事項的內(nèi)在聯(lián)系組卷,招標投標、合同文件按招標的標段、合同組卷,勘察設(shè)計文件按階段、專業(yè)組卷。
6.3.2.2 實施文件中系統(tǒng)建設(shè)文件按應(yīng)用系統(tǒng)組卷;施工文件按單位工程、分部工程或裝置、階段、
結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷。
6.3.2.3 設(shè)備及系統(tǒng)軟件文件按專業(yè)、系統(tǒng)、臺套組卷。
6.3.2.4 監(jiān)理文件按監(jiān)理的合同標段、事由結(jié)合文種組卷。
6.3.2.5 科研項目文件按科研項目(課題)組卷。
6.3.2.6 試運行、竣工驗收文件按工程階段、事由結(jié)合時間順序組卷。
6.3.2.7 卷內(nèi)文件一般印件在前,定稿在后;正件在前,附件在后;復(fù)文在前,來文在后;文字在前,圖樣在后。
6.4 排列
6.4.1 項目檔案案卷應(yīng)按分類順序依次排列。卷內(nèi)文件應(yīng)按文件的形成規(guī)律、問題、時間(階段)或重要程度排列。
6.4.2 項目前期文件按主題、事由排列。
6.4.3 實施文件中系統(tǒng)建設(shè)文件按需求、設(shè)計、實施、測試、運行、驗收排列;施工文件按綜合管理、施工技術(shù)支撐、施工(安裝)記錄、檢測試驗、評定驗收排列。
6.4.4 設(shè)備及系統(tǒng)軟件文件按質(zhì)量證明、開箱驗收、隨機文件、安裝調(diào)試、檢測試驗和運行維修排列。
6.4.5 監(jiān)理文件按依據(jù)性、工作性文件順序排列。
6.4.6 科研文件按開題、方案論證、研究實驗、階段成果、結(jié)題驗收排列。
6.4.7 試運行、驗收文件按主題、事由排列。
6.5 其他整理要求
6.5.1 案卷編目、案卷封面及備考表編制、案卷裝訂、卷盒、表格規(guī)格及制成材料應(yīng)符合 GB/T 11822的規(guī)定。采用整卷裝訂的案卷,應(yīng)對卷內(nèi)文件連續(xù)編頁號。
6.5.2 紙質(zhì)照片的整理應(yīng)符合 GB/T 11821 的規(guī)定,數(shù)碼照片可參照 DA/T 50 的規(guī)定。
6.5.3 錄音錄像檔案的整理應(yīng)符合 DA/T 78 的規(guī)定。
6.5.4 實物檔案依據(jù)分類方案按件進行整理。
6.6 歸檔
6.6.1 項目文件應(yīng)及時歸檔,各參建單位及各階段項目文件歸檔要求應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
6.6.2 檔案管理機構(gòu)應(yīng)編制項目檔案管理卷,對各參建單位歸檔情況、檔案收集整理情況、交接清冊等內(nèi)容進行說明。
7 項目電子文件歸檔與電子檔案管理
項目電子文件歸檔與電子檔案管理應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
8 項目檔案移交
8.1 檔案移交
8.1.1 竣工驗收后,建設(shè)單位項目實施部門應(yīng)向建設(shè)單位檔案管理機構(gòu)移交項目檔案,包括紙質(zhì)檔案及電子檔案。
8.1.2 項目檔案移交時,應(yīng)辦理項目檔案移交手續(xù),包括檔案移交的內(nèi)容、數(shù)量、圖紙張數(shù)等,并有完備的清冊、簽字等交接手續(xù)。
8.2 停、緩建項目檔案移交
停、緩建的項目,其檔案由建設(shè)單位負責保存;建設(shè)單位撤銷的,其項目檔案應(yīng)向項目主管部門或有關(guān)檔案機構(gòu)移交。
政務(wù)信息化項目文件歸檔范圍和保管期限表
序號 | 歸檔文件 | 形成(來源)單位 | 保管期限 |
1 | 立項文件 | ||
1.1 | 項目策劃、籌備文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.2 | 納入規(guī)劃計劃及其他建設(shè)依據(jù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.3 | 項目建設(shè)方案、項目建議書及批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.4 | 前置審查方案,前置審查成員單位審查意見、評審意見及批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.5 | 可行性研究報告,評審意見、評審意見修改回復(fù)、評估報告及立項批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.6 | 初步設(shè)計方案、投資概算報告,評審意見、評審意見修改回復(fù)、評估報告,初步設(shè)計及投資概算批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.7 | 財政預(yù)算評審申請文件及評審報告 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.8 | 項目變更調(diào)整文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
2 | 招標投標、合同協(xié)議文件 | ||
2.1 | 招標計劃及審批文件,招標公告、招標書、招標澄清或修改文件,招標委托協(xié)議或合同及論證文件,資格預(yù)審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
2.2 | 中標的投標書(正本)、澄清、修正補充文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
2.3 | 未中標的投標文件 | 建設(shè)單位 | 10 年(或項目審計完成) |
2.4 | 開標記錄、評標人員簽字表、評標紀律、評標辦法、評標細則、打分表、匯總表、評審意見 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
2.5 | 評標報告、定標文件、中標通知書 | 建設(shè)單位 | 永久 |
2.6 | 市場調(diào)研、經(jīng)濟技術(shù)論證采購活動記錄、談判文件、詢價通知書、響應(yīng)文件,供應(yīng)商的推薦、評審、確定文件,政府采購、競爭性談判、單一來源采購協(xié)商記錄、質(zhì)疑答復(fù) | 建設(shè)單位 | 30 年 |
2.7 | 合同準備、談判、審批文件,合同書、協(xié)議書,合同執(zhí)行、變更、索賠、了結(jié)文件,補充合同(協(xié)議),合同臺賬 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3 | 設(shè)計開發(fā)文件 | ||
3.1 | 需求調(diào)研計劃、需求分析、需求規(guī)格說明書,需求評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.2 | 設(shè)計開發(fā)方案及評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.3 | 概要設(shè)計及評審文件,詳細設(shè)計及評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.4 | 數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計及評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.5 | 編碼計劃、代碼編寫規(guī)范、模塊開發(fā)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.6 | 信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.7 | 應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.8 | 數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.9 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.10 | 安全系統(tǒng)設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.11 | 終端、備份、運行維護及其他系統(tǒng)設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.12 | 機房及配套工程設(shè)計文件、施工圖設(shè)計審查文件及供圖計劃 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.13 | 施工圖、施工技術(shù)要求、設(shè)計通知、設(shè)計月報 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.14 | 環(huán)保、節(jié)能、消防、防雷、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.15 | 技術(shù)秘密、專利文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3.16 | 特種設(shè)備設(shè)計計算書 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.17 | 關(guān)鍵技術(shù)設(shè)計、試驗文件、設(shè)計接口及設(shè)備系統(tǒng)接口文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3.18 | 設(shè)計評價、鑒定文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3.19 | 信息系統(tǒng)標準規(guī)范設(shè)計文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4 | 項目管理文件 | ||
4.1 | 項目建設(shè)管理組織機構(gòu)成立、調(diào)整文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.2 | 項目管理人員任免文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.3 | 項目管理計劃、年度總結(jié) | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.4 | 項目各項管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)范、工作程序及質(zhì)保體系文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.5 | 投資、質(zhì)量、進度、安全、合同控制等計劃、實施和調(diào)整、總結(jié),重大設(shè)計變更申請、審核及批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.6 | 對項目各分系統(tǒng)的評審、審批文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.7 | 工程概算、預(yù)算、差價管理、標底、合同價、竣工結(jié)算、竣工決算文件,審計文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.8 | 合同中間結(jié)算審核及批準文件,財務(wù)計劃及執(zhí)行、年度計劃及執(zhí)行、年度投資報告 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4.9 | 交付使用的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)清冊 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.10 | 質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工等專項檢查考核文件,履約評價文件,質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4.11 | 重要領(lǐng)導(dǎo)視察、重要活動及宣傳報道材料,項目管理重要會議文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.12 | 監(jiān)管部門制發(fā)的重要工作依據(jù)文件,涉及法律事務(wù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.13 | 組織法律法規(guī)、標準規(guī)范、制度程序宣貫培訓(xùn)文件 | 建設(shè)單位 | 10 年 |
4.14 | 通知、通報等日常管理性文件,一般性來往函件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4.15 | 獲得獎項、榮譽,先進人物等材料 | 建設(shè)單位 | 永久 |
5 | 實施文件 | ||
5.1 | 總體實施 | ||
5.1.1 | 實施計劃、方案及批復(fù)文件 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.2 | 調(diào)研分析報告、技術(shù)考察報告,技術(shù)協(xié)議、談判備忘錄,技術(shù)方案、技術(shù)方案論證,適配方案 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.3 | 軟件產(chǎn)品版本說明、軟件授權(quán)書、軟件許可協(xié)議、加密技術(shù)說明 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.4 | 意見匯總報告 | 實施單位 | 10 年 |
5.1.5 | 系統(tǒng)集成方案、項目配置管理方案、設(shè)備配置方案、評審報告 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.6 | 源代碼及說明、設(shè)計變更報審、代碼修改文件 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.7 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)文件、二次開發(fā)支持文件、接口設(shè)計說明書、軟件功能說明書、系統(tǒng)/子系統(tǒng)設(shè)計說明書 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.8 | 程序員開發(fā)手冊、用戶使用手冊、系統(tǒng)維護手冊 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.9 | 安裝文件、系統(tǒng)上線保障方案,應(yīng)急預(yù)案、事故及問題處理文件 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.10 |
需求變更書面文件、變更政策文件、技術(shù)優(yōu)化方案、需求變更討論會、專家論證會議、需求變更說明、變更清單、變更對比表、需求變更專家論證意見、變更確認表、需求變更備案、項目變更調(diào)整批復(fù)、需求變更財政評審報告、工程變更臺賬
|
實施單位 | 永久 |
5.1.11 | 測試方案及評審意見、測試記錄、報告 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.12 | 試運行方案、記錄、報告、試運行改進報告,運行管理制度 | 實施單位 | 30 年 |
5.1.13 | 合同驗收文件、開發(fā)總結(jié)報告、交接清單 | 實施單位 | 永久 |
5.1.14 | 項目例會、協(xié)調(diào)會紀要、備忘錄 | 實施單位 | 10 年 |
5.1.15 | 培訓(xùn)文件、教材講義 | 實施單位 | 10 年 |
5.2 | 信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 |
(5.2-5.10
各類別的歸檔文件保管期限可參考 5.1)
|
5.3 | 應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 | |
5.4 | 數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 | |
5.5 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 | |
5.6 | 資源目錄與信息資源共享建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 | |
5.7 | 信息化創(chuàng)新建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 | |
5.8 | 安全系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 | |
5.9 | 終端、備份、運行維護及其他系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 |
(5.2-5.10
各類別的歸檔文件保管期限可參考 5.1)
|
5.10 | 環(huán)保、節(jié)能、消防、防雷、職業(yè)安全衛(wèi)生建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實施單位 | |
5.11 | 機房及配套工程建設(shè) | ||
5.11.1 | 土建施工文件 | ||
5.11.1.1 | 施工項目部組建、印章啟用、人員任命文件,進場人員資質(zhì)報審文件,施工設(shè)備儀器進場報審文件、設(shè)備儀器校驗、率定文件,開工報告、項目劃分、工程技術(shù)要求、技術(shù)(安全)交底、圖紙會審文件 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.2 | 施工組織設(shè)計、施工方案及報審文件,施工計劃、施工技術(shù)及安全措施、施工工藝及報審文件 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.3 | 工地實驗室成立、資質(zhì)、授權(quán)文件,外委試驗協(xié)議、資質(zhì)文件,原材料及構(gòu)配件出廠證明、質(zhì)量鑒定、復(fù)試報告及報審文件,試驗檢驗臺賬 | 實施單位 | 30 年 |
5.11.1.4 | 見證取樣記錄、砂漿、混凝土試驗記錄及報告,鋼筋連接接頭試驗報告,工藝試驗方案、試驗成果報告,錨桿檢測報告、地基承載力檢測記錄及報告、壓實度檢測記錄及報告,樁身及樁基檢測報告,防水滲漏試驗檢查記錄,節(jié)能保溫測試記錄、室內(nèi)環(huán)境檢測等技術(shù)試驗檢測記錄和報告,成品及半成品試驗檢驗臺賬等。 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.5 | 設(shè)計變更通知、變更洽商單、材料代用核定審批、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、備忘錄、工程變更臺賬 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.6 | 到貨驗收記錄、產(chǎn)品交付清單 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.7 | 交樁記錄,施工定位、測量放線記錄及報審文件 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.8 | 施工勘察報告、巖土試驗報告,地基驗槽記錄、工程地基處理記錄及各類工程記錄及測試、監(jiān)測記錄、報告 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.9 | 質(zhì)量檢查、評定文件,事故處理報告、缺陷處理記錄及臺賬 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.10 | 隱蔽工程檢查驗收記錄、交工驗收記錄、驗收評定文件及驗收評定臺賬 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.11 | 竣工圖及竣工圖編制說明 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.12 | 施工日志、月報、年報等 | 實施單位 | 30 年 |
5.11.1.13 | 施工總結(jié)、完工報告、交工報告、驗收證書、遺留問題清單 | 實施單位 | 永久 |
5.11.1.14 | 施工照片、音像材料 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2 | 設(shè)備及線路安裝施工文件 | ||
5.11.2.1 | 施工項目部組建、印章啟用、人員任命文件,進場人員資質(zhì)報審文件,施工設(shè)備儀器進場報審文件、設(shè)備儀器校驗、率定文件,開工報告、項目劃分、工程技術(shù)要求、技術(shù)(安全)交底、圖紙會審文件 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.2 | 施工組織設(shè)計、施工方案及報審文件,施工計劃、施工技術(shù)及安全措施、施工工藝及報審文件 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.3 | 工地實驗室成立、資質(zhì)、授權(quán)文件,外委試驗協(xié)議、資質(zhì)文件,原材料及構(gòu)配件出廠證明、質(zhì)量鑒定、復(fù)試報告及報審文件,試驗檢驗臺賬 | 實施單位 | 30 年 |
5.11.2.4 | 設(shè)計變更通知、變更洽商單,材料、零部件、設(shè)備代用審批、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、備忘錄、工程變更臺賬 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.5 | 到貨驗收記錄、產(chǎn)品交付清單 | 實施單位 | 30 年 |
5.11.2.6 | 焊接工藝評定報告,焊接試驗記錄、報告,施工檢驗記錄、報告,探傷檢測、測試記錄、報告,管道單線圖、位置測量記錄 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.7 | 隱蔽工程檢查驗收記錄、交工驗收記錄、驗收評定文件及驗收評定臺賬 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.8 | 安裝記錄、安裝質(zhì)量檢查及評定文件,事故處理報告、缺陷處理記錄及臺賬 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.9 | 線路調(diào)試記錄、線路測試報告 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.10 | 樓層電源配電圖、配電系統(tǒng)圖及配電邏輯圖、UPS 配電系統(tǒng)圖、監(jiān)控系統(tǒng)圖 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.11 | 竣工圖及竣工圖編制說明 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.12 | 施工日志、月報、年報等 | 實施單位 | 30 年 |
5.11.2.13 | 施工總結(jié)、完工報告、交工報告、驗收證書、遺留問題清單 | 實施單位 | 永久 |
5.11.2.14 | 施工照片、音像材料 | 實施單位 | 永久 |
5.12 | 標準規(guī)范建設(shè) | ||
5.12.1 | 標準建設(shè)總體方案、實施計劃 | 實施單位 | 30 年 |
5.12.2 | 征求意見稿、匯總意見、標準規(guī)劃編制過程說明 | 實施單位 | 30 年 |
5.12.3 | 標準送審稿、標準試行稿、專家審查意見 | 實施單位 | 30 年 |
5.12.4 | 標準正式文本 | 實施單位 | 永久 |
5.12.5 | 標準應(yīng)用試點報告、標準培訓(xùn)文件 | 實施單位 | 30 年 |
5.12.6 | 標準推廣應(yīng)用方案、標準實施指南 | 實施單位 | 30 年 |
6 | 設(shè)備及系統(tǒng)軟件文件 | ||
6.1 | 調(diào)研分析報告、技術(shù)考察報告 | 實施單位 | 30 年 |
6.2 | 設(shè)備采購請示、批復(fù) | 實施單位 | 30 年 |
6.3 | 技術(shù)協(xié)議、談判備忘錄、設(shè)備配置方案 | 實施單位 | 30 年 |
6.4 | 授權(quán)書、軟件許可協(xié)議、系統(tǒng)軟件安裝文件、海關(guān)商檢相關(guān)文件、原產(chǎn)地證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明、設(shè)備供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 | 實施單位 | 30 年 |
6.5 | 設(shè)備圖紙、說明書、檢測報告、檢驗報審表 | 實施單位 | 30 年 |
6.6 | 設(shè)備隨機技術(shù)資料、裝箱單、合格質(zhì)量證書、開箱驗收記錄 | 實施單位 | 30 年 |
6.7 | 測試計劃(方案),安裝測試記錄、報告 | 實施單位 | 30 年 |
